voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 43.269 € | 24.550 € | 40.600 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 150 cu in | 152 cu in | 152 cu in | |
|
Puissance maximale | 109 ch (unité) @ 3500 rpm | 136 ch (unité) @ 3600 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 207 ft.lb
@ 2000 rpm | 217 ft.lb
@ 1800 rpm | 230 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 89 mph | | 114 mph | |
|
Consommation de carburant | 17,82 / 29,77 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | | 207 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 9 | 6 | 5/7 | | |
Portes | 5 | 4 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 89 mph | | 114 mph | | |
Poids-puissance | 31.14 cv/ton | 81.19 cv/ton | 76.09 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 17,82 / 29,77 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | | 207 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Cylindrée | 150 cu in | 152 cu in | 152 cu in | | |
Puissance maximale | 109 ch (unité) @ 3500 rpm | 136 ch (unité) @ 3600 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 207 ft.lb
@ 2000 rpm | 217 ft.lb
@ 1800 rpm | 230 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | | |
|
Empattement | 170 in | 120 in | 113 in | | |
Longueur | 273 in | 186 in | 189 in | | |
Largeur | 78 in | 68 in | 79 in | | |
Hauteur | 106 in | 65 in | 69 in | | |
Poids à vide | 7716 lb | 3693 lb | 4057 lb | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | 450 l | | |
Toit Haut | 1 | | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Traction | Arrière | Arrière | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | |
Tours de butée à butée | | | 3.14 | | |
Diamètre de braquage | 51 ft | 39 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | | avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| avant: 215/65 R16 arrière: 215/65 R16
| |
|