voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
US | $ 38.748 | $ 62.871 | $ 79.585 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | | V 6 | |
|
Cylindrée | 150 cu in | 153 cu in | 183 cu in | |
|
Puissance maximale | 109 ch (unité) @ 3500 rpm | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | 211 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 207 ft.lb
@ 2000 rpm | 332 ft.lb | 332 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 91 mph | 122 mph | 149 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.68s | 8s | |
|
Consommation de carburant | 31,78 US MPG (mixte) | 23,31 / 34,54 / 29,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,76 / 42,76 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 210 g/km | 179 g/km | |
|
Vitesse maxi | 91 mph | 122 mph | 149 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.68s | 8s | | |
Poids-puissance | 36.33 cv/ton | 79.83 cv/ton | 115.93 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 31,78 US MPG (mixte) | 23,31 / 34,54 / 29,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,76 / 42,76 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 210 g/km | 179 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | | V 6 | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Cylindrée | 150 cu in | 153 cu in | 183 cu in | | |
Puissance maximale | 109 ch (unité) @ 3500 rpm | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | 211 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 207 ft.lb
@ 2000 rpm | 332 ft.lb | 332 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | | |
Carter | Carter humide | | Carter humide | |
|
Empattement | 144 in | 111 in | 115 in | | |
Longueur | 233 in | 190 in | 195 in | | |
Largeur | 78 in | 74 in | 74 in | | |
Hauteur | 95 in | 68 in | 57 in | | |
Voie | | avant: 63 in arrière: 63 in | | | |
Garde au sol | | 7 in | | | |
Poids à vide | 6614 lb | 5247 lb | 4012 lb | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 22 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 9.000 l | 838 l | 540 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Traction | Arrière | Intégrale | Arrière | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
| 6, Automatique
| | |
Direction Assistée | oui | oui | | | |
Diamètre de braquage | 40 ft | 38 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | | avant: 235/65 R18 arrière: 235/65 R18
| avant: 245/45 R18 arrière: 245/45 R18
| |
|