voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 111.713 € | 182.036 € | 251.544 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | W 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Cylindrée | 219 cu in | 286 cu in | 379 cu in | |
|
Puissance maximale | 280 ch (unité) @ 6250 rpm | 440 ch (unité) @ 7000 rpm | 571 ch (unité) @ 6800 rpm | |
|
Couple maxi | 273 ft.lb
@ 3500 rpm | 361 ft.lb
@ 4750 rpm | 479 ft.lb
@ 4750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | 183 mph | 196 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.6s | 4.90s | 3.80s | |
|
Consommation de carburant | 14,25 / 28 / 20,63 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 9,12 / 21 / 14,17 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14 / 20 / 17,82 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 265 g/km | 387.0 g/km | 308 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 2+2 | 2 | | |
Portes | 4 | 2 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | 183 mph | 196 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.6s | 4.90s | 3.80s | | |
Accélération 1/4 de mille | | 13.00s | | | |
Accélération 1 km | | 23.00s | | | |
Poids-puissance | 129.99 cv/ton | 234.04 cv/ton | 352.47 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 14,25 / 28 / 20,63 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 9,12 / 21 / 14,17 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14 / 20 / 17,82 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 265 g/km | 387.0 g/km | 308 g/km | |
|
Moteur | W 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 5 valves per cylinder
30 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | | |
Cylindrée | 219 cu in | 286 cu in | 379 cu in | | |
Alésage x Course | | 4 in x 3 in
1.11 ratio | 4 in x 4 in
1.08 ratio | | |
Taux de compression | | 11.3:1 | 11.3:1 | | |
Puissance maximale | 280 ch (unité) @ 6250 rpm | 440 ch (unité) @ 7000 rpm | 571 ch (unité) @ 6800 rpm | | |
Couple maxi | 273 ft.lb
@ 3500 rpm | 361 ft.lb
@ 4750 rpm | 479 ft.lb
@ 4750 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | oui | | |
Palier principal | | 5 | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | | Carter sec | |
|
Empattement | 113 in | 116 in | 106 in | | |
Longueur | 199 in | 192 in | 183 in | | |
Largeur | 75 in | 75 in | 76 in | | |
Hauteur | 57 in | 53 in | 50 in | | |
Voie | | avant: 62 in arrière: 63 in | avant: 66 in arrière: 65 in | | |
Poids à vide | 4749 lb | 4145 lb | 3571 lb | | |
Répartition du poids | | 47 | 48.00 | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | | | |
Capacité du réservoir | 24 US Gal | 23 US Gal | 26 US Gal | | |
Capacité du coffre | 500 l | 260 l | 176 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | | |
Traction | Intégrale | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
with overdrive
| 7, Automatique
with overdrive
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 35 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Roues | | | avant: 9.5 19 arrière: 11 20
| | |
Pneus | avant: 235/55 R17 arrière: 235/55 R17
| avant: 245/35 R20 arrière: 285/35 R20
| avant: 265/35 R19 arrière: 295/30 R20
| |
|