voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 44.881 € | 51.700 € | 24.640 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 143 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 127 mph | 130 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.9s | 9.50s | 8.2s | |
|
Consommation de carburant | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,86 / 60,31 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 146 g/km | 175.0 g/km | 119 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5/7 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 5 | 5 | 3 | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 127 mph | 130 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.9s | 9.50s | 8.2s | | |
Accélération 1 km | | | 29.4s | | |
Poids-puissance | 82.4 cv/ton | 98.27 cv/ton | 122.22 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,86 / 60,31 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 146 g/km | 175.0 g/km | 119 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | 120 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | | |
Taux de compression | | 16.50:1 | | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 143 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 115 in | 111 in | 97 in | | |
Longueur | 191 in | 182 in | 159 in | | |
Largeur | 75 in | 74 in | 67 in | | |
Hauteur | 68 in | 65 in | 56 in | | |
Voie | | avant: 64 in arrière: 64 in | | | |
Poids à vide | 3746 lb | 3814 lb | 2579 lb | | |
Surface frontale | | 2.65 | | | |
Cx | | 0.87 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | | | |
Capacité du réservoir | 19 US Gal | 20 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | 809 l | 540 l | 284 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Avant | Intégrale | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.63 | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 38 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 8 17 arrière: 8 17
| | | |
Pneus | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| avant: 215/40 R17 arrière: 215/40 R17
| |
|