voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 31.946 | £ 18.870 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 143 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 225 ft.lb
@ 2700 rpm | |
|
Vitesse maxi | 119 mph | 134 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.9s | 8.1s | |
|
Consommation de carburant | 34,09 / 47,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 46,12 / 60,31 / 54,7 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 149 g/km | 114 g/km | |
|
Type | | | | |
Sièges | 5/7 | 2+2 | | |
Portes | 5 | 3 | |
|
Vitesse maxi | 119 mph | 134 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.9s | 8.1s | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | 7.8s | | |
Accélération 1 km | | 29.2s | | |
Poids-puissance | 81.02 cv/ton | 124.35 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 34,09 / 47,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 46,12 / 60,31 / 54,7 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 149 g/km | 114 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 1 valves per cylinder
4 total valves | | |
Cylindrée | 120 cu in | 122 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.93 ratio | | |
Taux de compression | | 16.5:1 | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 143 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 225 ft.lb
@ 2700 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 115 in | 97 in | | |
Longueur | 191 in | 15 in | | |
Largeur | 75 in | 66 in | | |
Hauteur | 68 in | 55 in | | |
Voie | | avant: 57 in arrière: 58 in | | |
Garde au sol | | 5 in | | |
Poids à vide | 3810 lb | 2535 lb | | |
Surface frontale | | 2.01 | | |
Cx | | 0.36 | | |
Coefficient de traînée | | 0.72 | | |
Capacité du réservoir | 19 US Gal | 11 US Gal | | |
Capacité du coffre | 809 l | 160-680 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Tours de butée à butée | | 2.4 | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 11 in
arrière: 10 in
| | |
Roues | | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| | |
Pneus | avant: 205/60 R16 arrière: 205/60 R16
| avant: 195/55 R16 87V arrière: 195/55 R16 87V
| |
|