voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 32.990 € | | 39.700 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | V 6 | |
|
Cylindrée | 151 cu in | 149 cu in | 183 cu in | |
|
Puissance maximale | 178 ch (unité) @ 4000 rpm | 70 ch (unité) @ 4000 rpm | 243 ch (unité) @ 3800 rpm | |
|
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | 123 ft.lb
@ 2200 rpm | 332 ft.lb
@ 1600 rpm | |
|
Vitesse maxi | 111 mph | 61 mph | 151 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.1s | | 7.9s | |
|
Consommation de carburant | 24,25 / 32,67 / 29,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 214 g/km | | 195 g/km | |
|
Vitesse maxi | 111 mph | 61 mph | 151 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.1s | | 7.9s | | |
Poids-puissance | 91.05 cv/ton | 46.05 cv/ton | 131.99 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 24,25 / 32,67 / 29,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 214 g/km | | 195 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | V 6 | | |
Commande de soupapes | | Soupapes en tête | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Cylindrée | 151 cu in | 149 cu in | 183 cu in | | |
Alésage x Course | | 4 in x 4 in
1 ratio | | | |
Taux de compression | | 7.20:1 | | | |
Puissance maximale | 178 ch (unité) @ 4000 rpm | 70 ch (unité) @ 4000 rpm | 243 ch (unité) @ 3800 rpm | | |
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | 123 ft.lb
@ 2200 rpm | 332 ft.lb
@ 1600 rpm | | |
Carburant | Diesel | Essence | Diesel | | |
Palier principal | | 5 | | | |
Construction | | Bloc Fonte & tête Alliage léger | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 118 in | 91 in | 111 in | | |
Longueur | 207 in | 152 in | 188 in | | |
Largeur | 71 in | 69 in | 73 in | | |
Hauteur | 70 in | 75 in | 57 in | | |
Voie | | avant: 57 in arrière: 57 in | | | |
Garde au sol | | 8 in | | | |
Poids à vide | 4310 lb | 3351 lb | 4059 lb | | |
Répartition du poids | | 52.00 | | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 16 US Gal | 19 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | 439 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Intégrale | Intégrale | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 3, Manuel
and transfer box | 6, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 1.00 | | | |
Direction | Crémaillère | Recirculation de billes | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | oui | | |
Tours de butée à butée | | | 2.95 | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 39 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Tambour arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 245/65 R17 arrière: 245/65 R17
| | avant: 245/45 R18 arrière: 245/45 R18
| |
|