voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
GB | £ 23.084 | £ 67.321 | £ 43.956 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 6 | |
|
Cylindrée | 151 cu in | 182 cu in | 183 cu in | |
|
Puissance maximale | 128 ch (unité) @ 4000 rpm | 224 ch (unité) @ 3800 rpm | 258 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 177 ft.lb
@ 1500 rpm | 398 ft.lb
@ 1600 rpm | 413 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 103 mph | 140 mph | 143 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 16.6s | 7.50s | 6.2s | |
|
Consommation de carburant | 25,02 / 37,94 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 US MPG (mixte) | 34,59 / 42 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 194 g/km | 209.0 g/km | 159 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 2 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 2 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 103 mph | 140 mph | 143 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 16.6s | 7.50s | 6.2s | | |
Accélération 1 km | | | 26.5s | | |
Poids-puissance | 77.34 cv/ton | 119.15 cv/ton | 137.6 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 25,02 / 37,94 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 US MPG (mixte) | 34,59 / 42 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 194 g/km | 209.0 g/km | 159 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 6 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Cylindrée | 151 cu in | 182 cu in | 183 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.9 ratio | | | |
Taux de compression | | 17.70:1 | | | |
Puissance maximale | 128 ch (unité) @ 4000 rpm | 224 ch (unité) @ 3800 rpm | 258 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 177 ft.lb
@ 1500 rpm | 398 ft.lb
@ 1600 rpm | 413 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 118 in | 108 in | 111 in | | |
Longueur | 204 in | 178 in | 183 in | | |
Largeur | 69 in | 72 in | 74 in | | |
Hauteur | 70 in | 66 in | 65 in | | |
Voie | | avant: 62 in arrière: 63 in | | | |
Garde au sol | | 7 in | | | |
Poids à vide | 3649 lb | 4145 lb | 4134 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.350 | | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 17 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 450 l | 550 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Intégrale | Intégrale | | |
Transmission | 5, Manuel
| 7, Automatique
| 8, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.73 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | |
Diamètre de braquage | 37 ft | 38 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Roues | | avant: 7.5 17 arrière: 8 17
| | | |
Pneus | avant: 195/15 arrière: 195/15
| avant: 235/60 R17 arrière: 255/55 R17
| avant: 225/60 R17 arrière: 225/60 R17
| |
|