voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 30.550 € | 24.640 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 3500 rpm | 143 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 1500 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 99 mph | 130 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 17.1s | 8.2s | |
|
Consommation de carburant | 25,29 / 31,78 / 29,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,86 / 60,31 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 215 g/km | 119 g/km | |
|
Vitesse maxi | 99 mph | 130 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 17.1s | 8.2s | | |
Accélération 1/4 de mille | 20.9s | | | |
Accélération 1 km | 38s | 29.4s | | |
Poids-puissance | | 122.22 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 25,29 / 31,78 / 29,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,86 / 60,31 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 215 g/km | 119 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | | |
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 3500 rpm | 143 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 1500 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 138 in | 97 in | | |
Longueur | 204 in | 159 in | | |
Largeur | 75 in | 67 in | | |
Hauteur | 77 in | 56 in | | |
Poids à vide | | 2579 lb | | |
Capacité du réservoir | 24 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | 4.130 l | 284 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Tours de butée à butée | 3.2 | | | |
Diamètre de braquage | 41 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/65 R16 arrière: 205/65 R16
| avant: 215/40 R17 arrière: 215/40 R17
| |
|