voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 26.699 € | 87.500 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 6 | |
|
Cylindrée | 152 cu in | 183 cu in | |
|
Puissance maximale | 117 ch (unité) @ 3600 rpm | 245 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 217 ft.lb
@ 1600 rpm | 398 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 94 mph | 130 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 18.6s | 7.5s | |
|
Consommation de carburant | 21,78 / 33,13 / 27,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,03 / 35,1 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 224 g/km | 195 g/km | |
|
Vitesse maxi | 94 mph | 130 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 18.6s | 7.5s | | |
Accélération 1/4 de mille | 20.7s | | | |
Accélération 1 km | | 28.4s | | |
Poids-puissance | 61.9 cv/ton | 118.07 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 21,78 / 33,13 / 27,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,03 / 35,1 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 224 g/km | 195 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 6 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Cylindrée | 152 cu in | 183 cu in | | |
Puissance maximale | 117 ch (unité) @ 3600 rpm | 245 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 217 ft.lb
@ 1600 rpm | 398 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 135 in | 115 in | | |
Longueur | 206 in | 192 in | | |
Largeur | 71 in | 78 in | | |
Hauteur | 79 in | 67 in | | |
Poids à vide | 4167 lb | 4575 lb | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 22 US Gal | | |
Capacité du coffre | 5.500 l | 570 l | | |
Toit Haut | 1 | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | | |
Traction | Arrière | Intégrale | | |
Transmission | 5, Manuel
| 8, Automatique
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Diamètre de braquage | 41 ft | 42 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 195/70 R15 arrière: 195/70 R15
| avant: 255/50 R19 arrière: 255/50 R19
| |
|