voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
GB | £ 27.750 | £ 38.595 | £ 27.972 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 140 cu in | 153 cu in | 169 cu in | |
|
Puissance maximale | 125 ch (unité) @ 3500 rpm | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | 200 ch (unité) @ 3600 rpm | |
|
Couple maxi | 229 ft.lb
@ 1250 rpm | 332 ft.lb | 302 ft.lb
@ 2200 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 122 mph | 107 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.68s | 10.6s | |
|
Consommation de carburant | | 23,31 / 34,54 / 29,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,34 / 36,18 / 33,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 210 g/km | 187 g/km | |
|
Vitesse maxi | | 122 mph | 107 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.68s | 10.6s | | |
Poids-puissance | 35.71 cv/ton | 79.83 cv/ton | 79.97 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 23,31 / 34,54 / 29,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,34 / 36,18 / 33,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 210 g/km | 187 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 140 cu in | 153 cu in | 169 cu in | | |
Puissance maximale | 125 ch (unité) @ 3500 rpm | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | 200 ch (unité) @ 3600 rpm | | |
Couple maxi | 229 ft.lb
@ 1250 rpm | 332 ft.lb | 302 ft.lb
@ 2200 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | | |
Carter | Carter humide | | Carter humide | |
|
Empattement | 145 in | 111 in | 95 in | | |
Longueur | 218 in | 190 in | 166 in | | |
Largeur | 81 in | 74 in | 74 in | | |
Hauteur | 99 in | 68 in | 73 in | | |
Voie | | avant: 63 in arrière: 63 in | | | |
Garde au sol | | 7 in | | | |
Poids à vide | 7716 lb | 5247 lb | 5514 lb | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 22 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 10.800 l | 838 l | 714 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Traction | Avant | Intégrale | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | | | Recirculation de billes | | |
Direction Assistée | | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | 3.76 | | 3.5 | | |
Diamètre de braquage | 45 ft | 38 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 225/65 R16 arrière: 225/65 R16
| avant: 235/65 R18 arrière: 235/65 R18
| avant: 245/55 R17 arrière: 245/55 R17
| |
|