voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
GB | £ 29.171 | £ 15.928 | £ 38.595 | £ 36.763 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 140 cu in | 152 cu in | 153 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 125 ch (unité) @ 3500 rpm | 120 ch (unité) @ 3600 rpm | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 229 ft.lb
@ 1250 rpm | 240 ft.lb
@ 2000 rpm | 332 ft.lb | 295 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 103 mph | 122 mph | 143 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 13.5s | 10.68s | 8.8s | |
|
Consommation de carburant | | 24,5 / 37,94 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,31 / 34,54 / 29,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,68 / 48 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 197 g/km | 210 g/km | 159 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 3 | 2 | 7 | 5 | | |
Portes | 2 | 2 | 5 | 4 | |
|
Vitesse maxi | | 103 mph | 122 mph | 143 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 13.5s | 10.68s | 8.8s | | |
Poids-puissance | 35.71 cv/ton | 70.8 cv/ton | 79.83 cv/ton | 103.54 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 24,5 / 37,94 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,31 / 34,54 / 29,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,68 / 48 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 197 g/km | 210 g/km | 159 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | |
Cylindrée | 140 cu in | 152 cu in | 153 cu in | 122 cu in | | |
Puissance maximale | 125 ch (unité) @ 3500 rpm | 120 ch (unité) @ 3600 rpm | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 229 ft.lb
@ 1250 rpm | 240 ft.lb
@ 2000 rpm | 332 ft.lb | 295 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | | Carter humide | |
|
Empattement | 171 in | 121 in | 111 in | 112 in | | |
Longueur | 244 in | 207 in | 190 in | 197 in | | |
Largeur | 81 in | 72 in | 74 in | 74 in | | |
Hauteur | 108 in | 66 in | 68 in | 58 in | | |
Voie | | | avant: 63 in arrière: 63 in | | | |
Garde au sol | | | 7 in | | | |
Poids à vide | 7716 lb | 3737 lb | 5247 lb | 4045 lb | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 21 US Gal | 22 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 14.800 l | | 838 l | 515 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Traction | Avant | Arrière | Intégrale | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | | Recirculation de billes | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | 3.76 | 3.82 | | 2.8 | | |
Diamètre de braquage | 52 ft | 39 ft | 38 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 225/65 R16 arrière: 225/65 R16
| avant: 205/70 R15C arrière: 205/70 R15C
| avant: 235/65 R18 arrière: 235/65 R18
| avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17
| |
|