voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 31.925 € | 123.200 € | 198.800 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | V 8 | V 8 | |
|
Cylindrée | 323 cu in | 254 cu in | 333 cu in | |
|
Puissance maximale | 320 ch (unité) | 430 ch (unité) @ 7900 rpm | 400 ch (unité) @ 5750 rpm | |
|
Couple maxi | | 317 ft.lb
@ 4500 rpm | 590 ft.lb
@ 4500 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 186 mph | 155 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 4.8s | 4.5s | |
|
Consommation de carburant | | 11,04 / 22,83 / 16,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,33 / 28,68 / 22,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 337 g/km | 244 g/km | |
|
Vitesse maxi | | 186 mph | 155 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 4.8s | 4.5s | | |
Poids-puissance | | 247.84 cv/ton | 188.68 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 11,04 / 22,83 / 16,33 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,33 / 28,68 / 22,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 337 g/km | 244 g/km | |
|
Moteur | | V 8 | V 8 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder | | | |
Cylindrée | 323 cu in | 254 cu in | 333 cu in | | |
Taux de compression | | | 10.0:1 | | |
Puissance maximale | 320 ch (unité) | 430 ch (unité) @ 7900 rpm | 400 ch (unité) @ 5750 rpm | | |
Couple maxi | | 317 ft.lb
@ 4500 rpm | 590 ft.lb
@ 4500 rpm | | |
Carburant | Hybride | Essence | Essence | |
|
Empattement | | 104 in | | | |
Longueur | | 174 in | | | |
Largeur | 79 in | 75 in | | | |
Hauteur | 77 in | 49 in | | | |
Poids à vide | | 3825 lb | 4674 lb | | |
Capacité du réservoir | | 21 US Gal | 24 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 100 l | 560 l | |
|
Emplacement du moteur | | Milieu | | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | | | |
Traction | | Intégrale | Arrière | | |
Transmission | | 6, Manuel
| 7, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | | | 2.65 | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | | oui | | |
Tours de butée à butée | | Voltas do volante | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 39 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Disque
| | |
Pneus | | avant: 235/35 R19 arrière: 295/30 R19
| avant: 255/40 Z R19 arrière: 275/40 Z R19
| |
|