voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
PT | 34.209 € | 159.200 € | 70.700 € | 198.800 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | | | | V 8 | |
|
Cylindrée | 323 cu in | 318 cu in | 268 cu in | 333 cu in | |
|
Puissance maximale | 320 ch (unité) | 518 ch (unité) @ 8000 rpm | 455 ch (unité) | 400 ch (unité) @ 5750 rpm | |
|
Couple maxi | | | | 590 ft.lb
@ 4500 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 197 mph | | 155 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 3.97s | | 4.5s | |
|
Consommation de carburant | | 10,58 / 22,15 / 15,82 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 16,33 / 28,68 / 22,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 346 g/km | | 244 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | | 2 | | 5 | | |
Portes | 4 | 2 | 4 | 5 | |
|
Vitesse maxi | | 197 mph | | 155 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 3.97s | | 4.5s | | |
Poids-puissance | | 319.75 cv/ton | | 188.68 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 10,58 / 22,15 / 15,82 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 16,33 / 28,68 / 22,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 346 g/km | | 244 g/km | |
|
Moteur | | | | V 8 | | |
Cylindrée | 323 cu in | 318 cu in | 268 cu in | 333 cu in | | |
Taux de compression | | | | 10.0:1 | | |
Puissance maximale | 320 ch (unité) | 518 ch (unité) @ 8000 rpm | 455 ch (unité) | 400 ch (unité) @ 5750 rpm | | |
Couple maxi | | | | 590 ft.lb
@ 4500 rpm | | |
Carburant | Hybride | Essence | Gaz (GPL) | Essence | |
|
Empattement | | 104 in | | | | |
Longueur | | 175 in | | | | |
Largeur | 79 in | 76 in | 75 in | | | |
Hauteur | 77 in | 49 in | 59 in | | | |
Poids à vide | | 3571 lb | | 4674 lb | | |
Capacité du réservoir | | 24 US Gal | | 24 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 100 l | | 560 l | |
|
Emplacement du moteur | | Milieu | | | | |
Traction | | Intégrale | | Arrière | | |
Transmission | | 6, Manuel
| | 7, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | | | | 2.65 | | |
Direction | | | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 39 ft | 0 ft | 39 ft | | |
Freins | | | | avant: Disque arrière: Disque
| | |
Pneus | | avant: 235/35 R19 arrière: 295/30 R19
| | avant: 255/40 Z R19 arrière: 275/40 Z R19
| |
|