voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  US | $ 36.920 | $ 266.000 | $ 228.950 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | | | V 12 | |
 |
Cylindrée | 364 cu in | 362 cu in | 362 cu in | |
 |
Puissance maximale | 360 ch (unité) | 510 ch (unité) @ 6500 rpm | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | |
 |
Couple maxi | | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | 191 mph | 188 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 4.37s | 5.2s | |
 |
Consommation de carburant | | 9,66 / 20,07 / 14,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | 388 g/km | 355 g/km | |
 |
Type | | | | |  |
Sièges | | 2 | 2+2 | |  |
Portes | | 2 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | | 191 mph | 188 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 4.37s | 5.2s | |  |
Poids-puissance | | 300.88 cv/ton | 236.18 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | 9,66 / 20,07 / 14,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | 388 g/km | 355 g/km | |
 |
Moteur | | | V 12 | |  |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
48 total valves | |  |
Cylindrée | 364 cu in | 362 cu in | 362 cu in | |  |
Puissance maximale | 360 ch (unité) | 510 ch (unité) @ 6500 rpm | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | |  |
Couple maxi | | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | |  |
Carburant | Essence | Essence | Essence | |  |
Liquide de refroidissement | | | Eau | |  |
Carter | | | Carter humide | |
 |
Empattement | | 108 in | | |  |
Longueur | | 186 in | 198 in | |  |
Largeur | | 75 in | 84 in | |  |
Hauteur | | 50 in | 54 in | |  |
Poids à vide | | 3737 lb | 4387 lb | |  |
Capacité du réservoir | | 21 US Gal | 24 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | 186 l | | |
 |
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | Longitudinale | |  |
Traction | | Arrière | Arrière | |  |
Transmission | | 6, Manuel
| 6, Automatique
| |  |
Direction | | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | oui | | |  |
Tours de butée à butée | | | 3 | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| |  |
Pneus | | avant: 245/35 R20 arrière: 295/30 R20
| avant: 245/40 R20 arrière: 295/35 R20
| |
|