voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 242.400 € | 242.000 € | 292.145 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | V 12 ( 65.0º vee) | | |
|
Cylindrée | 362 cu in | 366 cu in | | |
|
Puissance maximale | 510 ch (unité) @ 6500 rpm | 620 ch (unité) @ 7600 rpm | 700 ch (unité) | |
|
Couple maxi | | 448 ft.lb
@ 5600 rpm | | |
|
Vitesse maxi | 191 mph | 207 mph | 211 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.37s | 3.60s | 3.7s | |
|
Consommation de carburant | 9,66 / 20,07 / 14,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 7,19 / 16 / 11,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 11,82 / 25,29 / 17,82 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 388 g/km | 490.0 g/km | 308 g/km | |
|
Vitesse maxi | 191 mph | 207 mph | 211 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.37s | 3.60s | 3.7s | | |
Accélération 1/4 de mille | | 11.50s | | | |
Poids-puissance | 300.88 cv/ton | 353.68 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 9,66 / 20,07 / 14,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 7,19 / 16 / 11,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 11,82 / 25,29 / 17,82 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 388 g/km | 490.0 g/km | 308 g/km | |
|
Moteur | | V 12 ( 65.0º vee) | | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
48 total valves | | | |
Cylindrée | 362 cu in | 366 cu in | | | |
Alésage x Course | | 4 in x 3 in
1.22 ratio | | | |
Taux de compression | | 11.20:1 | | | |
Puissance maximale | 510 ch (unité) @ 6500 rpm | 620 ch (unité) @ 7600 rpm | 700 ch (unité) | | |
Couple maxi | | 448 ft.lb
@ 5600 rpm | | | |
Maximum RPM | | 8400 | | | |
Carburant | Essence | Essence | | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Palier principal | | 7 | | | |
Construction | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | | |
Intercooler | | non | | | |
Carter | | Carter sec | | |
|
Empattement | 108 in | 108 in | | | |
Longueur | 186 in | 184 in | | | |
Largeur | 75 in | 77 in | | | |
Hauteur | 50 in | 52 in | | | |
Voie | | avant: 67 in arrière: 64 in | | | |
Garde au sol | | 5 in | | | |
Poids à vide | 3737 lb | 3865 lb | | | |
Répartition du poids | | 48.00 | | | |
Surface frontale | | 2.10 | | | |
Cx | | 0.71 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.340 | | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 28 US Gal | | | |
Capacité du coffre | 186 l | 320 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | | | |
Traction | Arrière | Arrière | | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.76 | | | |
Direction | | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | |
Tours de butée à butée | | 2.4 | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 40 ft | 0 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | | |
Diamètre des freins | | avant: 16 in
arrière: 14 in
| | | |
Roues | | avant: 8 19 arrière: 11 20
| | | |
Pneus | avant: 245/35 R20 arrière: 295/30 R20
| avant: 245/40 R19 arrière: 305/35 R20
| | |
|