voir les meilleures valeurs | |||
![]() | |||
Prix
![]() | 37.174 € | 26.103 € | |
![]() | |||
Coût d'utilisation / année | |||
![]() | |||
Cylindrée | 5552 cc | 6601 cc | |
![]() | |||
Puissance maximale | 317 ch (unité) | 260 ch (unité) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | |||
![]() | |||
Prix
![]() | 37.174 € | 26.103 € | |
![]() | |||
Coût d'utilisation / année | |||
![]() | |||
Cylindrée | 5552 cc | 6601 cc | |
![]() | |||
Puissance maximale | 317 ch (unité) | 260 ch (unité) | |