voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
GB | £ 29.834 | £ 96.595 | £ 253.872 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | V 8 | V 12 | |
|
Cylindrée | 330 cu in | 254 cu in | 362 cu in | |
|
Puissance maximale | 310 ch (unité) | 424 ch (unité) @ 7900 rpm | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | | 317 ft.lb
@ 4500 rpm | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 186 mph | 188 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 4.88s | 5.2s | |
|
Consommation de carburant | | 11,07 / 22,81 / 16,32 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 337 g/km | 355 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | | 2 | 2+2 | | |
Portes | 4 | 2 | 5 | |
|
Vitesse maxi | | 186 mph | 188 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 4.88s | 5.2s | | |
Poids-puissance | | 255.42 cv/ton | 236.18 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 11,07 / 22,81 / 16,32 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 337 g/km | 355 g/km | |
|
Moteur | | V 8 | V 12 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder
48 total valves | | |
Cylindrée | 330 cu in | 254 cu in | 362 cu in | | |
Puissance maximale | 310 ch (unité) | 424 ch (unité) @ 7900 rpm | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | | 317 ft.lb
@ 4500 rpm | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | | |
Carburant | Hybride | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | | |
Carter | | | Carter humide | |
|
Empattement | | 104 in | | | |
Longueur | | 175 in | 198 in | | |
Largeur | 79 in | 75 in | 84 in | | |
Hauteur | 77 in | 49 in | 54 in | | |
Poids à vide | | 3660 lb | 4387 lb | | |
Capacité du réservoir | | 21 US Gal | 24 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 100 l | | |
|
Emplacement du moteur | | Milieu | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Longitudinale | | |
Traction | | Intégrale | Arrière | | |
Transmission | | 6, Automatique
| 6, Automatique
| | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | | |
Tours de butée à butée | | Voltas do volante | 3 | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 39 ft | 0 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | | avant: 235/35 R19 arrière: 295/30 R19
| avant: 245/40 R20 arrière: 295/35 R20
| |
|