voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
DE | 141.550 € | | | 51.090 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | V 10 ( 90.0º vee) | En ligne 4 | | En ligne 6 | |
|
Cylindrée | 305 cu in | 152 cu in | | 180 cu in | |
|
Puissance maximale | 507 ch (unité) @ 7750 rpm | 365 ch (unité) @ 6500 rpm | | 304 ch (unité) @ 5600 rpm | |
|
Couple maxi | 384 ft.lb
@ 6100 rpm | 310 ft.lb
@ 5500 rpm | | 325 ft.lb
@ 2100 rpm | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | 180 mph | | 155 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.70s | 4.6s | | 6.9s | |
|
Consommation de carburant | 10,36 / 23,06 / 15,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 19,12 / 33,6 / 26,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 15,89 / 31,36 / 23,06 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 357.0 g/km | 205 g/km | | 237 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 4/5 | 1/2 | | 5 | | |
Portes | 4 | 2 | | 5 | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | 180 mph | | 155 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.70s | 4.6s | | 6.9s | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | 4.9s | | | | |
Accélération 1 km | 22.70s | | | | | |
Poids-puissance | 277.05 cv/ton | 251.72 cv/ton | | 156.3 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 10,36 / 23,06 / 15,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 19,12 / 33,6 / 26,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 15,89 / 31,36 / 23,06 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 357.0 g/km | 205 g/km | | 237 g/km | |
|
Moteur | V 10 ( 90.0º vee) | En ligne 4 | | En ligne 6 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
40 total valves | | | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Cylindrée | 305 cu in | 152 cu in | | 180 cu in | | |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.22 ratio | | | | | |
Taux de compression | 12.00:1 | 9.5:1 | | | | |
Puissance maximale | 507 ch (unité) @ 7750 rpm | 365 ch (unité) @ 6500 rpm | | 304 ch (unité) @ 5600 rpm | | |
Couple maxi | 384 ft.lb
@ 6100 rpm | 310 ft.lb
@ 5500 rpm | | 325 ft.lb
@ 2100 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | Essence | | |
Convertisseur catalytique | oui | non | non | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | Eau | | |
Carter | | | | Carter humide | |
|
Empattement | 114 in | 97 in | | 111 in | | |
Longueur | 191 in | 173 in | | 190 in | | |
Largeur | 73 in | 71 in | | 73 in | | |
Hauteur | 58 in | 51 in | | 61 in | | |
Voie | avant: 62 in arrière: 62 in | | | | | |
Poids à vide | 4034 lb | 3197 lb | | 4288 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.32 | | | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 17 US Gal | | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 500 l | 425 l | | 575 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Milieu | | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | | | Transversale | | |
Traction | Arrière | Arrière | | Intégrale | | |
Transmission | 7, Manuel
| 6, Manuel
| | 6, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | 0.83 | | | | | |
Direction | Crémaillère | | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | oui | | |
Diamètre de braquage | 41 ft | 0 ft | 0 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | avant: 15 in
arrière: 15 in
| | | | | |
Roues | avant: 8.5 19 arrière: 9.5 19
| | | | | |
Pneus | avant: 255/40 R19 arrière: 285/35 R19
| | | avant: 245/40 R18 arrière: 245/40 R18
| |
|
Unités fabriquées | 19522 | | | | |
|