voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
PT | 18.898 € | 28.321 € | 165.100 € | 285.892 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | | | | V 12 | |
|
Cylindrée | 293 cu in | 220 cu in | 318 cu in | 362 cu in | |
|
Puissance maximale | 302 ch (unité) | 288 ch (unité) | 525 ch (unité) | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | | | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | |
|
Vitesse maxi | | | 194 mph | 188 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 4.1s | 5.2s | |
|
Consommation de carburant | | | 10,94 / 23,29 / 16,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | | 332 g/km | 355 g/km | |
|
Vitesse maxi | | | 194 mph | 188 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 4.1s | 5.2s | | |
Poids-puissance | | | 291.67 cv/ton | 236.18 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | | 10,94 / 23,29 / 16,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | | 332 g/km | 355 g/km | |
|
Moteur | | | | V 12 | | |
Commande de soupapes | | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | | 4 valves per cylinder
48 total valves | | |
Cylindrée | 293 cu in | 220 cu in | 318 cu in | 362 cu in | | |
Puissance maximale | 302 ch (unité) | 288 ch (unité) | 525 ch (unité) | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | | | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | | |
Carburant | Hybride | Essence | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | | | Eau | | |
Carter | | | | Carter humide | |
|
Empattement | | | 104 in | | | |
Longueur | | | 175 in | 198 in | | |
Largeur | | | 75 in | 84 in | | |
Hauteur | | | 49 in | 54 in | | |
Poids à vide | | | 3968 lb | 4387 lb | | |
Capacité du réservoir | | | | 24 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | 100 l | | |
|
Emplacement du moteur | | | | Avant | | |
Alignement du moteur | | | | Longitudinale | | |
Traction | | | | Arrière | | |
Transmission | | | 6, Automatique
| 6, Automatique
| | |
Direction | | | | Crémaillère | | |
Tours de butée à butée | | | | 3 | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Freins | | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | | | avant: 235/35 R19 arrière: 295/30 R19
| avant: 245/40 R20 arrière: 295/35 R20
| |
|