voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
GB | £ 18.356 | £ 18.239 | £ 149.995 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | V 8 | V 12 | |
|
Cylindrée | 364 cu in | 323 cu in | 362 cu in | |
|
Puissance maximale | 360 ch (unité) | 301 ch (unité) @ 5200 rpm | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | |
|
Vitesse maxi | | | 188 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 5.3s | |
|
Consommation de carburant | | 14 / 16,99 / 15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 10,41 / 22,62 / 15,79 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | | 355 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | | 2/1 | 2+2 | | |
Portes | | 3 | 5 | |
|
Vitesse maxi | | | 188 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 5.3s | | |
Poids-puissance | | 128.14 cv/ton | 241.03 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 14 / 16,99 / 15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 10,41 / 22,62 / 15,79 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | | 355 g/km | |
|
Moteur | | V 8 | V 12 | | |
Commande de soupapes | | Soupapes en tête | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | | |
Cylindrée | 364 cu in | 323 cu in | 362 cu in | | |
Alésage x Course | | 4 in x 4 in
1.04 ratio | | | |
Taux de compression | | 9.9:1 | | | |
Puissance maximale | 360 ch (unité) | 301 ch (unité) @ 5200 rpm | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | | |
Carburant | Essence | Hybride | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | | |
Carter | | | Carter humide | |
|
Empattement | | 135 in | 118 in | | |
Longueur | | 224 in | 198 in | | |
Largeur | | 79 in | 84 in | | |
Hauteur | | 82 in | 54 in | | |
Voie | | avant: 68 in arrière: 68 in | | | |
Garde au sol | | 8 in | | | |
Poids à vide | | 5179 lb | 4299 lb | | |
Capacité du réservoir | | 31 US Gal | 24 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | 301 l | |
|
Emplacement du moteur | | | Avant | | |
Alignement du moteur | | | Longitudinale | | |
Traction | | Intégrale | Arrière | | |
Transmission | | 4, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
| | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | | oui | | |
Tours de butée à butée | | | 3 | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 43 ft | 0 ft | | |
Freins | | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | | avant: 245/70 R17 arrière: 245/70 R17
| avant: 245/40 R20 arrière: 295/35 R20
| |
|