voir les meilleures valeurs | |||
![]() | |||
Prix
![]() | $ 43.045 | $ 34.240 | |
![]() | |||
Coût d'utilisation / année | |||
![]() | |||
Cylindrée | 5967 cc | 4701 cc | |
![]() | |||
Puissance maximale | 322 ch (unité) | 310 ch (unité) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | |||
![]() | |||
Prix
![]() | $ 43.045 | $ 34.240 | |
![]() | |||
Coût d'utilisation / année | |||
![]() | |||
Cylindrée | 5967 cc | 4701 cc | |
![]() | |||
Puissance maximale | 322 ch (unité) | 310 ch (unité) | |