|
Moteur | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 ( 65.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Commande de soupapes | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Cylindrée | 5900 cc | 6059 cc | 5998 cc | 4605 cc | |
|
Alésage x Course | 101.60 mm x 90.93 mm
1.12 ratio | 103 mm x 91 mm
1.13 ratio | 92.00 mm x 75.20 mm
1.22 ratio | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | |
|
Taux de compression | 9.25:1 | 10.30:1 | 11.20:1 | 11.80:1 | |
|
Puissance maximale | 355 ch (unité) | 431 ch (unité) @ 6200 rpm | 620 ch (unité) @ 7600 rpm | 380 ch (unité) @ 6400 rpm | |
|
Couple maxi | 529 Nm | 569 Nm
@ 4800 rpm | 608 Nm
@ 5600 rpm | 493 Nm
@ 4100 rpm | |
|
Maximum RPM | | 6400 | 8400 | | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | |
|
Palier principal | 5 | | 7 | 5 | |
|
Construction | | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Intercooler | | | non | | |
|
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter sec | Carter humide | |
|
Code | | | | 1UR-FSE | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | |
|
Traction | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | |
|
Transmission | 4, Automatique
| 5, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
| 8, Automatique
with overdrive
| |
|
Rapport de vitesse maximale | | 0.83 | 0.76 | 0.69 | |
|
Direction | Recirculation de billes | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | | 2.75 | 2.4 | 2.5 | |
|
Diamètre de braquage | 11.90 m | 12 m | 12.2 m | 11 m | |
|
Freins | avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | | avant: 360 mm
arrière: 350 mm
| avant: 398 mm
arrière: 360 mm
| avant: 357 mm
arrière: 335 mm
| |
|
Roues | | avant: 9 20 arrière: 9 20
| avant: 8 19 arrière: 11 20
| avant: 7.5 18 arrière: 7.5 18
| |
|
Pneus | avant: 255/55 R17 arrière: 255/55 R17
| avant: 245/45 R20 arrière: 255/45 R20
| avant: 245/40 R19 arrière: 305/35 R20
| avant: 235/50 R18 arrière: 235/50 R18
| |