voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
DE | 62.900 € | 169.830 € | 84.500 € | 86.811 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 6 | V 8 ( 90.0º vee) | W 8 | V 6 | |
|
Cylindrée | 182 cu in | 268 cu in | 255 cu in | 213 cu in | |
|
Puissance maximale | 400 ch (unité) @ 6000 rpm | 555 ch (unité) @ 6000 rpm | 335 ch (unité) @ 6500 rpm | 279 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 398 ft.lb
@ 4500 rpm | 502 ft.lb
@ 1500 rpm | 317 ft.lb
@ 3500 rpm | 258 ft.lb
@ 2400 rpm | |
|
Vitesse maxi | 184 mph | 155 mph | 155 mph | 155 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s | 4.70s | 6.9s | 7.2s | |
|
Consommation de carburant | 17,04 / 32,67 / 24,25 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 12,19 / 21,78 / 16,92 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 12,92 / 25,57 / 18,23 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 19 / 24,99 / 29,77 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 225 g/km | 325.0 g/km | 298 g/km | 186 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | 5 | | |
Portes | 5 | 5 | 4 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 184 mph | 155 mph | 155 mph | 155 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s | 4.70s | 6.9s | 7.2s | | |
Accélération 1 km | | 23.50s | | | | |
Poids-puissance | 245.4 cv/ton | 233.19 cv/ton | 153.53 cv/ton | 142.71 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 17,04 / 32,67 / 24,25 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 12,19 / 21,78 / 16,92 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 12,92 / 25,57 / 18,23 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 19 / 24,99 / 29,77 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 225 g/km | 325.0 g/km | 298 g/km | 186 g/km | |
|
Moteur | En ligne 6 | V 8 ( 90.0º vee) | W 8 | V 6 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
32 total valves | 5 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Cylindrée | 182 cu in | 268 cu in | 255 cu in | 213 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.94 ratio | 4 in x 3 in
1.01 ratio | | 4 in x 3 in
1.08 ratio | | |
Taux de compression | 9.4:1 | 9.30:1 | | 11.7:1 | | |
Puissance maximale | 400 ch (unité) @ 6000 rpm | 555 ch (unité) @ 6000 rpm | 335 ch (unité) @ 6500 rpm | 279 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 398 ft.lb
@ 4500 rpm | 502 ft.lb
@ 1500 rpm | 317 ft.lb
@ 3500 rpm | 258 ft.lb
@ 2400 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | Carter humide | | |
Fabricant | Siemens | | | | | |
Code | MSD81 | | | | |
|
Empattement | 109 in | 115 in | 113 in | 119 in | | |
Longueur | 179 in | 191 in | 199 in | 201 in | | |
Largeur | 72 in | 79 in | 75 in | 74 in | | |
Hauteur | 57 in | 69 in | 57 in | 58 in | | |
Voie | avant: 59 in arrière: 60 in | avant: 65 in arrière: 66 in | | avant: 63 in arrière: 63 in | | |
Garde au sol | | 8 in | | 6 in | | |
Poids à vide | 3594 lb | 5247 lb | 4810 lb | 4310 lb | | |
Répartition du poids | | 52 | | | | |
Surface frontale | | 2.90 | | | | |
Cx | | 1.10 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.380 | | | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 22 US Gal | 24 US Gal | 24 US Gal | | |
Capacité du coffre | 450-1375 l | 620 l | 500 l | 560 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | | |
Traction | Arrière | Intégrale | Intégrale | Arrière | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
| 7, Automatique
with overdrive
| | |
Rapport de vitesse maximale | 3.46 | 0.69 | | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 42 ft | 39 ft | 39 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Diamètre des freins | | avant: 16 in
arrière: 15 in
| | | | |
Roues | avant: 8 18 arrière: 9 18
| avant: 10 20 arrière: 11 20
| | | | |
Pneus | avant: 245/40Z R18 arrière: 265/40Z R18
| avant: 275/40 R20 arrière: 315/35 R20
| avant: 255/45 R18 arrière: 255/45 R18
| avant: 235/55 R17 arrière: 235/55 R17
| |
|