voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 62.900 € | 133.310 € | 55.395 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
|
Cylindrée | 182 cu in | 286 cu in | 213 cu in | |
|
Puissance maximale | 400 ch (unité) @ 6000 rpm | 440 ch (unité) @ 7000 rpm | 272 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 398 ft.lb
@ 4500 rpm | 361 ft.lb
@ 4750 rpm | 258 ft.lb
@ 2400 rpm | |
|
Vitesse maxi | 184 mph | 177 mph | 140 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s | 5.10s | 8.4s | |
|
Consommation de carburant | 17,04 / 32,67 / 24,25 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 9,82 / 21,56 / 14,97 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 15,47 / 25,02 / 20,45 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 225 g/km | 365.0 g/km | 270 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 5 | 4 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 184 mph | 177 mph | 140 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s | 5.10s | 8.4s | | |
Accélération 1/4 de mille | | 13.40s | | | |
Accélération 1 km | | 24.10s | | | |
Poids-puissance | 245.4 cv/ton | 221.11 cv/ton | 127.4 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 17,04 / 32,67 / 24,25 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 9,82 / 21,56 / 14,97 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 15,47 / 25,02 / 20,45 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 225 g/km | 365.0 g/km | 270 g/km | |
|
Moteur | En ligne 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Cylindrée | 182 cu in | 286 cu in | 213 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.94 ratio | 4 in x 3 in
1.11 ratio | 4 in x 3 in
1.08 ratio | | |
Taux de compression | 9.4:1 | 11.00:1 | 10.7:1 | | |
Puissance maximale | 400 ch (unité) @ 6000 rpm | 440 ch (unité) @ 7000 rpm | 272 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 398 ft.lb
@ 4500 rpm | 361 ft.lb
@ 4750 rpm | 258 ft.lb
@ 2400 rpm | | |
Maximum RPM | | 7200 | | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | | |
Carter | | Carter humide | | | |
Fabricant | Siemens | | | | |
Code | MSD81 | | | |
|
Empattement | 109 in | 121 in | 115 in | | |
Longueur | 179 in | 201 in | 188 in | | |
Largeur | 72 in | 74 in | 75 in | | |
Hauteur | 57 in | 56 in | 71 in | | |
Voie | avant: 59 in arrière: 60 in | avant: 62 in arrière: 63 in | avant: 64 in arrière: 64 in | | |
Garde au sol | | | 8 in | | |
Poids à vide | 3594 lb | 4387 lb | 4707 lb | | |
Répartition du poids | | 49.00 | | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 24 US Gal | 25 US Gal | | |
Capacité du coffre | 450-1375 l | 450 l | 551 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | | | |
Traction | Arrière | Arrière | Intégrale | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Automatique
with overdrive
| 7, Automatique
with overdrive
| | |
Rapport de vitesse maximale | 3.46 | | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 40 ft | 38 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 14 in
arrière: 14 in
| | | |
Roues | avant: 8 18 arrière: 9 18
| | | | |
Pneus | avant: 245/40Z R18 arrière: 265/40Z R18
| avant: 245/45 R18 arrière: 285/40 R18
| avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| |
|