voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 40.050 € | 49.135 € | 27.375 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 214 ch (unité) @ 4100 rpm | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 332 ft.lb
@ 2000 - 2500 rpm | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 152 mph | 129 mph | 130 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.9s | 10.80s | 9.5s | |
|
Consommation de carburant | 28,68 / 49 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 38,56 / 57,37 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 159 g/km | 160.0 g/km | 126 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 4 | 4 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 152 mph | 129 mph | 130 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.9s | 10.80s | 9.5s | | |
Poids-puissance | 144.59 cv/ton | 81.68 cv/ton | 99.22 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 28,68 / 49 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 38,56 / 57,37 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 159 g/km | 160.0 g/km | 126 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 120 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.93 ratio | 3 in x 3 in
0.97 ratio | | | |
Taux de compression | 16.0:1 | 17.60:1 | | | |
Puissance maximale | 214 ch (unité) @ 4100 rpm | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 332 ft.lb
@ 2000 - 2500 rpm | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | | |
Code | Bosch DDE 7.1 | | | |
|
Empattement | 109 in | 110 in | 104 in | | |
Longueur | 179 in | 193 in | 183 in | | |
Largeur | 72 in | 72 in | 70 in | | |
Hauteur | 56 in | 57 in | 58 in | | |
Voie | avant: 59 in arrière: 60 in | avant: 60 in arrière: 60 in | | | |
Garde au sol | | 6 in | | | |
Poids à vide | 3263 lb | 3671 lb | 3111 lb | | |
Surface frontale | | 2.20 | | | |
Cx | | 0.62 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.280 | | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 21 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 460 l | 468 l | 510 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | 3.15 | 0.53 | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | | |
Tours de butée à butée | | 3.3 | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 39 ft | 36 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 13 in
arrière: 11 in
| | | |
Roues | avant: 8 18 arrière: 9 18
| avant: 7 17 arrière: 7 17
| | | |
Pneus | avant: 245/40Z R18 arrière: 265/40Z R18
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|