voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 42.950 € | 31.900 € | 35.200 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 214 ch (unité) @ 4100 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 160 ch (unité) @ 3750 rpm | |
|
Couple maxi | 332 ft.lb
@ 2000 - 2500 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 152 mph | 129 mph | 137 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.9s | 9.40s | 8.5s | |
|
Consommation de carburant | 28,68 / 49 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 31,36 / 47,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 159 g/km | 134.0 g/km | 155 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 4 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 4 | 3 | 3 | |
|
Vitesse maxi | 152 mph | 129 mph | 137 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.9s | 9.40s | 8.5s | | |
Accélération 1 km | | | 29.5s | | |
Poids-puissance | 143.62 cv/ton | 106.06 cv/ton | 110.34 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 28,68 / 49 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 31,36 / 47,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 159 g/km | 134.0 g/km | 155 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | 122 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.93 ratio | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | | |
Taux de compression | 16.0:1 | 16.50:1 | | | |
Puissance maximale | 214 ch (unité) @ 4100 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 160 ch (unité) @ 3750 rpm | | |
Couple maxi | 332 ft.lb
@ 2000 - 2500 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | | |
Code | Bosch DDE 7.1 | | | |
|
Empattement | 109 in | 101 in | 104 in | | |
Longueur | 180 in | 167 in | 169 in | | |
Largeur | 70 in | 69 in | 71 in | | |
Hauteur | 55 in | 56 in | 56 in | | |
Voie | avant: 59 in arrière: 60 in | avant: 60 in arrière: 59 in | | | |
Poids à vide | 3285 lb | 2910 lb | 3197 lb | | |
Surface frontale | | 2.13 | | | |
Cx | | 0.70 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 15 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 440 l | 350 l | 344 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | 3.15 | 0.81 | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 35 ft | 36 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | avant: 8 18 arrière: 9 18
| avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| | | |
Pneus | avant: 245/40Z R18 arrière: 265/40Z R18
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/45 R17 arrière: 205/45 R17
| |
|