|
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 5 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
|
Cylindrée | 4163 cc | 4799 cc | 4308 cc | 6496 cc | |
|
Alésage x Course | 84.50 mm x 92.80 mm
0.91 ratio | 93 mm x 88 mm
1.06 ratio | 92.00 mm x 81.00 mm
1.14 ratio | 88 mm x 89 mm
0.99 ratio | |
|
Taux de compression | 8.80:1 | 10.50:1 | 11.30:1 | 11.00:1 | |
|
Puissance maximale | 650 ch (unité) @ 6500 rpm | 367 ch (unité) @ 6300 rpm | 490 ch (unité) @ 8500 rpm | 640 ch (unité) @ 8000 rpm | |
|
Couple maxi | 850 Nm
@ 4000 rpm | 490 Nm
@ 3400 rpm | 465 Nm
@ 5250 rpm | 660 Nm
@ 6000 rpm | |
|
Maximum RPM | 7400 | | | | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | |
|
Palier principal | | | 5 | 7 | |
|
Construction | | | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Carter | Carter humide | Carter humide | | Carter sec | |
|
Emplacement du moteur | Milieu | Avant | Milieu | Milieu | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | |
|
Traction | Arrière | Arrière | Arrière | Intégrale | |
|
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
| 6, Manuel
with overdrive
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.71 | 0.87 | 0.82 | 0.94 | |
|
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | | | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | | | 3 | | |
|
Diamètre de braquage | m | 11.40 m | n.d. m | 12.55 m | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 380 mm
arrière: 380 mm
| avant: 348 mm
arrière: 345 mm
| | avant: 380 mm
arrière: 355 mm
| |
|
Roues | avant: 10 19 arrière: 13 19
| avant: 8 18 arrière: 8 18
| | avant: 8.5 18 arrière: 13 18
| |
|
Pneus | avant: 255/35 R19 arrière: 345/35 R19
| avant: 245/45 R18 arrière: 245/45 R18
| avant: 225/35 R19 arrière: 285/35 R19
| avant: 245/35 R18 arrière: 335/30 R18
| |