voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
US | $ 8.797 | $ 29.184 | $ 66.548 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 78 cu in | 98 cu in | 134 cu in | |
|
Puissance maximale | 93 ch (unité) | 109 ch (unité) @ 6000 rpm | 197 ch (unité) @ 3800 rpm | |
|
Couple maxi | | | 322 ft.lb
@ 1800 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 115 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 12.81s | 9.9s | |
|
Consommation de carburant | | 22,64 / 37,94 / 30,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,13 / 38,56 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 178 g/km | 192 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | | 7 | 5/7 | | |
Portes | 2 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | | 115 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 12.81s | 9.9s | | |
Poids-puissance | | 75.48 cv/ton | 99.65 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 22,64 / 37,94 / 30,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,13 / 38,56 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 178 g/km | 192 g/km | |
|
Moteur | | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | Arbre à cames unique | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 78 cu in | 98 cu in | 134 cu in | | |
Puissance maximale | 93 ch (unité) | 109 ch (unité) @ 6000 rpm | 197 ch (unité) @ 3800 rpm | | |
Couple maxi | | | 322 ft.lb
@ 1800 rpm | | |
Carburant | | Essence | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | | |
Carter | | | Carter humide | |
|
Empattement | | 109 in | 106 in | | |
Longueur | | 180 in | 183 in | | |
Largeur | | 73 in | 74 in | | |
Hauteur | | 65 in | 68 in | | |
Poids à vide | | 3183 lb | 4359 lb | | |
Capacité du réservoir | | 16 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 2063 l | 774 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | | |
Traction | | Avant | Avant | | |
Transmission | 4, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 37 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | | avant: 205/60 R16 arrière: 205/60 R16
| avant: 235/60 R18 arrière: 235/60 R18
| |
|