voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
GB | £ 7.423 | £ 51.435 | £ 13.400 | £ 8.871 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | Wankel N/A | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 79 cu in | 80 cu in | 81 cu in | 76 cu in | |
|
Puissance maximale | 83 ch (unité) @ 5500 rpm | 231 ch (unité) @ 8200 rpm | 95 ch (unité) @ 6000 rpm | 85 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 85 ft.lb
@ 4500 rpm | 156 ft.lb
@ 5500 rpm | 92 ft.lb
@ 4000 rpm | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 97 mph | 146 mph | 112 mph | 105 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12s | 6.4s | 10.4s | 12.2s | |
|
Consommation de carburant | 31,78 / 53,45 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,89 / 26,43 / 20,63 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,33 / 54,7 / 47,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42 / 57,37 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 128 g/km | 284 g/km | 119 g/km | 108 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | | 2+2 | 5 | 2+2 | | |
Portes | 5 | 4 | 3 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 97 mph | 146 mph | 112 mph | 105 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12s | 6.4s | 10.4s | 12.2s | | |
Poids-puissance | 86.91 cv/ton | 171.11 cv/ton | 100.53 cv/ton | 79.37 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 31,78 / 53,45 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,89 / 26,43 / 20,63 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,33 / 54,7 / 47,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42 / 57,37 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 128 g/km | 284 g/km | 119 g/km | 108 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | Wankel N/A | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 79 cu in | 80 cu in | 81 cu in | 76 cu in | | |
Taux de compression | 10.8.0:1 | 10.0:1 | | | | |
Puissance maximale | 83 ch (unité) @ 5500 rpm | 231 ch (unité) @ 8200 rpm | 95 ch (unité) @ 6000 rpm | 85 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 85 ft.lb
@ 4500 rpm | 156 ft.lb
@ 5500 rpm | 92 ft.lb
@ 4000 rpm | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | Eau | | |
Carter | | | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | | 106 in | 98 in | 94 in | | |
Longueur | 143 in | 174 in | 153 in | 141 in | | |
Largeur | 64 in | 70 in | 67 in | 63 in | | |
Hauteur | 60 in | 53 in | 60 in | 61 in | | |
Voie | avant: 54 in arrière: 54 in | avant: 59 in arrière: 59 in | | | | |
Garde au sol | | 5 in | | | | |
Poids à vide | 2105 lb | 2976 lb | 2083 lb | 2361 lb | | |
Répartition du poids | | 52 | | | | |
Capacité du réservoir | 11 US Gal | 16 US Gal | 12 US Gal | 9 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 290 l | 214 l | 225 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | Transversale | | |
Traction | Avant | Arrière | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
with overdrive
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 35 ft | 35 ft | 31 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Tambour avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 175/55 R15 arrière: 175/55 R15
| avant: 225/45 R18 arrière: 225/45 R18
| avant: 185/55 R15 arrière: 185/55 R15
| avant: 165/60 R14 arrière: 165/60 R14
| |
|