voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 31.530 € | 54.850 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 144 cu in | 119 cu in | |
|
Puissance maximale | 174 ch (unité) | 170 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 118 mph | 114 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.2s | 11.1s | |
|
Consommation de carburant | 20,1 / 34,09 / 27,03 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 32,22 US MPG (mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 208 g/km | 194 g/km | |
|
Vitesse maxi | 118 mph | 114 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.2s | 11.1s | | |
Poids-puissance | 96.03 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 20,1 / 34,09 / 27,03 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 32,22 US MPG (mixte) | | |
Émissions de CO2 | 208 g/km | 194 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | | |
Cylindrée | 144 cu in | 119 cu in | | |
Puissance maximale | 174 ch (unité) | 170 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Essence | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 106 in | 114 in | | |
Longueur | 183 in | 192 in | | |
Largeur | 74 in | 74 in | | |
Hauteur | 69 in | 67 in | | |
Poids à vide | 3995 lb | | | |
Capacité du réservoir | | 21 US Gal | | |
Capacité du coffre | 528 l | 145 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 38 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| avant: 225/65 R17 arrière: 225/65 R17
| |
|