voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 33.790 € | 14.441 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 170 ch (unité) | 132 ch (unité) @ 6400 rpm | |
|
Couple maxi | | 118 ft.lb
@ 4400 rpm | |
|
Vitesse maxi | 140 mph | 121 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.9s | 10.5s | |
|
Consommation de carburant | 25,29 / 44,38 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,94 / 57,37 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 159 g/km | 136 g/km | |
|
Vitesse maxi | 140 mph | 121 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.9s | 10.5s | | |
Poids-puissance | 115.25 cv/ton | 90.41 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 25,29 / 44,38 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 37,94 / 57,37 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 159 g/km | 136 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 98 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
1.03 ratio | | |
Taux de compression | | 10.7:1 | | |
Puissance maximale | 170 ch (unité) | 132 ch (unité) @ 6400 rpm | | |
Couple maxi | | 118 ft.lb
@ 4400 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Code | | 1ZR-FAE | |
|
Empattement | 109 in | 102 in | | |
Longueur | 178 in | 180 in | | |
Largeur | 72 in | 69 in | | |
Hauteur | 56 in | 57 in | | |
Voie | | avant: 60 in arrière: 59 in | | |
Poids à vide | 3252 lb | 3219 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.30 | | |
Capacité du réservoir | | 13 US Gal | | |
Capacité du coffre | 460 l | 530 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 17 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| |
|