voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 19.758 | £ 30.098 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 95 cu in | 95 cu in | |
|
Puissance maximale | 95 ch (unité) | 112 ch (unité) @ 3600 rpm | |
|
Couple maxi | | 199 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 103 mph | 114 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 14.3s | 12.9s | |
|
Consommation de carburant | 42,76 / 54,7 / 50,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,64 / 50,04 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 124 g/km | 140 g/km | |
|
Vitesse maxi | 103 mph | 114 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 14.3s | 12.9s | | |
Accélération 1 km | | 34.4s | | |
Poids-puissance | 63.16 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 42,76 / 54,7 / 50,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,64 / 50,04 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 124 g/km | 140 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Cylindrée | 95 cu in | 95 cu in | | |
Puissance maximale | 95 ch (unité) | 112 ch (unité) @ 3600 rpm | | |
Couple maxi | | 199 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 110 in | 107 in | | |
Longueur | 178 in | 178 in | | |
Largeur | 72 in | 72 in | | |
Hauteur | 66 in | 64 in | | |
Poids à vide | 3316 lb | 3311 lb | | |
Capacité du réservoir | | 51 US Gal | | |
Capacité du coffre | 439 l | 60 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Tours de butée à butée | | 2.9 | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 37 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| |
|