voir les meilleures valeurs | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Prix
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 27.600 € | 17.650 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Coût d'utilisation / année | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Moteur | | En ligne 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cylindrée | 122 cu in | 76 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Puissance maximale | 150 ch (unité) | 85 ch (unité) @ 3500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Couple maxi | | 148 ft.lb
@ 1500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Vitesse maxi | 126 mph | 107 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.0s | 12.1s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consommation de carburant | 33,13 / 47,04 / 40,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 53,45 / 81,1 / 67,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
![](/images/pixel.gif) |
Émissions de CO2 | 152 g/km | 90 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Vitesse maxi | 126 mph | 107 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.0s | 12.1s | | ![](/images/pixel.gif) |
Poids-puissance | 97.4 cv/ton | | | ![](/images/pixel.gif) |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | ![](/images/pixel.gif) |
Consommation de carburant | 33,13 / 47,04 / 40,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 53,45 / 81,1 / 67,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | ![](/images/pixel.gif) |
Émissions de CO2 | 152 g/km | 90 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Moteur | | En ligne 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | ![](/images/pixel.gif) |
Soupapes | | 4 valves per cylinder | | ![](/images/pixel.gif) |
Cylindrée | 122 cu in | 76 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Puissance maximale | 150 ch (unité) | 85 ch (unité) @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Couple maxi | | 148 ft.lb
@ 1500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Carburant | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Liquide de refroidissement | | Eau | | ![](/images/pixel.gif) |
Carter | | Carter humide | |
![](/images/pixel.gif) |
Empattement | 103 in | 99 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Longueur | 174 in | 160 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largeur | 70 in | 66 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Hauteur | 60 in | 59 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Poids à vide | 3395 lb | 2524 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Capacité du réservoir | | 12 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Capacité du coffre | 301 l | 275 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Emplacement du moteur | | Avant | | ![](/images/pixel.gif) |
Alignement du moteur | | Transversale | | ![](/images/pixel.gif) |
Traction | | Avant | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direction | | Crémaillère | | ![](/images/pixel.gif) |
Diamètre de braquage | 0 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 175/65 R15 arrière: 175/65 R15
| |
|