Consommation de carburant | 24,5 / 37,33 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 56 / 75,87 / 67,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21 / 34,59 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Type | | | | | | | | |
Portes | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 116 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 110 mph | 155 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.8s | 9.4s | 9.4s | 9.4s | 12.3s | 5.5s | | |
Poids-puissance | 99.04 cv/ton | 102.91 cv/ton | 102.91 cv/ton | 102.91 cv/ton | 84.07 cv/ton | 175.21 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 24,5 / 37,33 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,45 / 30,55 / 23,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 56 / 75,87 / 67,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21 / 34,59 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 199 g/km | 180 g/km | 180 g/km | 180 g/km | 94 g/km | 195 g/km | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 76 cu in | 121 cu in | | |
Puissance maximale | 175 ch (unité) | 145 ch (unité) | 145 ch (unité) | 145 ch (unité) | 95 ch (unité) | 270 ch (unité) | | |
Carburant | Diesel | Éthanol | Éthanol | Éthanol | Diesel | Essence | |
|
Empattement | 104 in | 104 in | 104 in | 104 in | 99 in | 101 in | | |
Longueur | 174 in | 168 in | 168 in | 168 in | 157 in | 166 in | | |
Largeur | 72 in | 70 in | 70 in | 70 in | 67 in | 70 in | | |
Hauteur | 66 in | 57 in | 57 in | 57 in | 59 in | 58 in | | |
Poids à vide | 3896 lb | 3106 lb | 3106 lb | 3106 lb | 2491 lb | 3397 lb | | |
Capacité du coffre | 486 l | 278 l | 278 l | 278 l | 285 l | 275 l | |
|
Transmission | 6, Automatique
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Automatique
| | |
Pneus | avant: 225/55 R18 arrière: 225/55 R18
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 175/70 R14 arrière: 175/70 R14
| avant: 225/40 R18 arrière: 225/40 R18
| |
|