voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
US | $ 20.569 | $ 42.096 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 5 | |
|
Cylindrée | 75 cu in | 150 cu in | |
|
Puissance maximale | 70 ch (unité) | 136 ch (unité) @ 3500 rpm | |
|
Couple maxi | | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 99 mph | 90 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 14.5s | | |
|
Consommation de carburant | 34,09 / 53,45 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,34 US MPG (mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 124 g/km | | |
|
Vitesse maxi | 99 mph | 90 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 14.5s | | | |
Poids-puissance | 61.95 cv/ton | 38.86 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 34,09 / 53,45 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,34 US MPG (mixte) | | |
Émissions de CO2 | 124 g/km | | |
|
Moteur | | En ligne 5 | | |
Cylindrée | 75 cu in | 150 cu in | | |
Puissance maximale | 70 ch (unité) | 136 ch (unité) @ 3500 rpm | | |
Couple maxi | | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Essence | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 99 in | 144 in | | |
Longueur | 157 in | 231 in | | |
Largeur | 67 in | 78 in | | |
Hauteur | 59 in | 92 in | | |
Poids à vide | 2491 lb | 7716 lb | | |
Capacité du réservoir | | 26 US Gal | | |
Capacité du coffre | 285 l | | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | | |
Traction | | Arrière | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction Assistée | | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 44 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| avant: 235/65 R16C arrière: 235/65 R16C
| |
|