voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
GB | £ 24.953 | £ 23.845 | £ 28.759 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 95 cu in | 95 cu in | |
|
Puissance maximale | 150 ch (unité) | 110 ch (unité) @ 600 rpm | 115 ch (unité) @ 3600 rpm | |
|
Couple maxi | | | 199 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 114 mph | 114 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.9s | 12.81s | 12.3s | |
|
Consommation de carburant | 31,78 / 49 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42 / 49 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 41,26 / 56 / 50,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 149 g/km | 132 g/km | 124 g/km | |
|
Vitesse maxi | 121 mph | 114 mph | 114 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.9s | 12.81s | 12.3s | | |
Accélération 1 km | | | 33.6s | | |
Poids-puissance | 91.58 cv/ton | | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | | |
Consommation de carburant | 31,78 / 49 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42 / 49 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 41,26 / 56 / 50,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 149 g/km | 132 g/km | 124 g/km | |
|
Moteur | | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | |
Cylindrée | 122 cu in | 95 cu in | 95 cu in | | |
Puissance maximale | 150 ch (unité) | 110 ch (unité) @ 600 rpm | 115 ch (unité) @ 3600 rpm | | |
Couple maxi | | | 199 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel / Électrique | |
|
Empattement | 107 in | | 107 in | | |
Longueur | 178 in | 178 in | 178 in | | |
Largeur | 72 in | 72 in | 74 in | | |
Hauteur | 65 in | 64 in | 65 in | | |
Poids à vide | 3611 lb | 3245 lb | 3245 lb | | |
Capacité du réservoir | | 16 US Gal | 179 US Gal | | |
Capacité du coffre | 679 l | 2506 l | 60 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | | Transversale | | |
Traction | | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| | 6, Manuel
| | |
Direction | | | Crémaillère | | |
Tours de butée à butée | | | 2.9 | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 38 ft | 37 ft | | |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/55 R16 arrière: 215/55 R16
| | avant: 215/55 R16 arrière: 215/55 R16
| |
|