voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 35.849 € | 25.383 € | 23.500 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 152 cu in | 120 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 190 ch (unité) | | 165 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | | | 295 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 111 mph | | 113 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 10.8s | |
|
Consommation de carburant | 20,45 / 30,95 / 26,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,05 / 35,16 / 30,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,02 / 35,1 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 238 g/km | 199 g/km | 199 g/km | |
|
Vitesse maxi | 111 mph | | 113 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 10.8s | | |
Poids-puissance | 91.57 cv/ton | | 58.93 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 20,45 / 30,95 / 26,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,05 / 35,16 / 30,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,02 / 35,1 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 238 g/km | 199 g/km | 199 g/km | |
|
Moteur | | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 152 cu in | 120 cu in | 120 cu in | | |
Puissance maximale | 190 ch (unité) | | 165 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | | | 295 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | | |
Carter | | | Carter humide | |
|
Empattement | 126 in | | 122 in | | |
Longueur | 206 in | 207 in | 207 in | | |
Largeur | 73 in | 77 in | 77 in | | |
Hauteur | 71 in | 72 in | 72 in | | |
Poids à vide | 4575 lb | 4149 lb | 6173 lb | | |
Capacité du réservoir | | | 21 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | 2.520 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | | Longitudinale | | |
Traction | | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 5, Automatique
| | 6, Manuel
| | |
Direction | | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 42 ft | | |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 255/65 R17 arrière: 255/65 R17
| | avant: 205 R16C arrière: 205 R16C
| |
|