|
Moteur | V 6 ( 60.0º vee) | W 12 ( 15.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
|
Commande de soupapes | Soupapes en tête | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Cylindrée | 238 cu in | 366 cu in | 281 cu in | 227 cu in | |
|
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.18 ratio | 3 in x 4 in
0.93 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | 4 in x 3 in
1.1 ratio | |
|
Taux de compression | 9.80:1 | 9.00:1 | 11.80:1 | 10.30:1 | |
|
Puissance maximale | 245 ch (unité) @ 6000 rpm | 610 ch (unité) @ 6000 rpm | 380 ch (unité) @ 6400 rpm | 274 ch (unité) @ 6250 rpm | |
|
Couple maxi | 242 ft.lb
@ 4400 rpm | 553 ft.lb
@ 1750 rpm | 367 ft.lb
@ 4100 rpm | 265 ft.lb
@ 4250 rpm | |
|
Maximum RPM | 6400 | | 6400 | 6750 | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | |
|
Palier principal | | | 5 | | |
|
Construction | Bloc Fonte & tête Aluminium | Bloc Alliage & tête Alliage | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Code | | | 1UR-FSE | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Transversale | |
|
Traction | Avant | Intégrale | Arrière | Intégrale | |
|
Transmission | 4, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| 8, Automatique
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.74 | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | 2.4 | 2.7 | | 2.98 | |
|
Diamètre de braquage | 39 ft | 39 ft | 36 ft | 39 ft | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 12 in
arrière: 11 in
| avant: 16 in
arrière: 13 in
| | avant: 12 in
arrière: 13 in
| |
|
Roues | avant: 6.5 17 arrière: 6.5 17
| avant: 9.5 20 arrière: 9.5 20
| avant: 7.5 18 arrière: 7.5 18
| avant: 7.5 18 arrière: 7.5 18
| |
|
Pneus | avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17
| avant: 275/35 R20 arrière: 275/35 R20
| avant: 235/50 R18 arrière: 235/50 R18
| avant: 235/55 R18 arrière: 235/55 R18
| |