voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 24.153 | £ 47.508 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 134 cu in | |
|
Puissance maximale | 102 ch (unité) @ 3500 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | 258 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 98 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 15.3s | 10.6s | |
|
Consommation de carburant | 25,02 / 39,2 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,4 / 41,26 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 174 g/km | |
|
Vitesse maxi | 98 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 15.3s | 10.6s | | |
Poids-puissance | 56.67 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 25,02 / 39,2 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,4 / 41,26 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 174 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 120 cu in | 134 cu in | | |
Puissance maximale | 102 ch (unité) @ 3500 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | 258 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 118 in | 104 in | | |
Longueur | 193 in | 180 in | | |
Largeur | 75 in | 72 in | | |
Hauteur | 77 in | 66 in | | |
Poids à vide | 3968 lb | 3774 lb | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 5.800 l | 589 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Intégrale | | |
Transmission | 5, Manuel
| 5, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Tours de butée à butée | | 3.16 | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 215/65 R16 arrière: 215/65 R16
| avant: 225/60 R18 arrière: 225/60 R18
| |
|