voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 21.800 | £ 15.540 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 83 cu in | 83 cu in | |
|
Puissance maximale | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 78 ch (unité) @ 5750 rpm | |
|
Couple maxi | 148 ft.lb
@ 4200 rpm | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 119 mph | 103 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.9s | 12.3s | |
|
Consommation de carburant | 29,4 / 51,13 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 139 g/km | 138 g/km | |
|
Vitesse maxi | 119 mph | 103 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.9s | 12.3s | | |
Poids-puissance | 86.15 cv/ton | 72.22 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 29,4 / 51,13 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 139 g/km | 138 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | | |
Cylindrée | 83 cu in | 83 cu in | | |
Puissance maximale | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 78 ch (unité) @ 5750 rpm | | |
Couple maxi | 148 ft.lb
@ 4200 rpm | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 106 in | 99 in | | |
Longueur | 176 in | 160 in | | |
Largeur | 72 in | 68 in | | |
Hauteur | 58 in | 57 in | | |
Voie | avant: 62 in arrière: 63 in | | | |
Poids à vide | 3071 lb | 2381 lb | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | 370 l | 270 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction Assistée | | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 37 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 235/50 R18 arrière: 235/50 R18
| avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| |
|