voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 27.944 € | 24.633 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 116 ch (unité) @ 4000 rpm | 105 ch (unité) @ 3000 rpm | |
|
Couple maxi | 192 ft.lb
@ 1750 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 124 mph | 119 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.47s | 10.7s | |
|
Consommation de carburant | 53,45 / 69,18 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 99 g/km | 99 g/km | |
|
Vitesse maxi | 124 mph | 119 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.47s | 10.7s | | |
Accélération 1 km | 31.6s | 32.3s | | |
Consommation de carburant | 53,45 / 69,18 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 99 g/km | 99 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 98 cu in | 98 cu in | | |
Puissance maximale | 116 ch (unité) @ 4000 rpm | 105 ch (unité) @ 3000 rpm | | |
Couple maxi | 192 ft.lb
@ 1750 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel / Gaz (GPL) | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 106 in | 102 in | | |
Longueur | 170 in | 166 in | | |
Largeur | 69 in | 71 in | | |
Hauteur | 56 in | 58 in | | |
Poids à vide | 2888 lb | 2791 lb | | |
Capacité du réservoir | 14 US Gal | 13 US Gal | | |
Capacité du coffre | 1200 l | 380 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Tours de butée à butée | Voltas do volante | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 33 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|