voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 33.774 € | 425.917 € | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | V 8 ( 90.0º vee) | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 85 cu in | 413 cu in | 40 cu in | |
|
Puissance maximale | 86 ch (unité) | 537 ch (unité) @ 4000 rpm | 64 ch (unité) @ 6800 rpm | |
|
Couple maxi | | 774 ft.lb
@ 3250 rpm | 80 ft.lb
@ 2800 rpm | |
|
Vitesse maxi | 100 mph | 184 mph | | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9s | 5.30s | | |
|
Consommation de carburant | 261,33 / 180,92 / 196 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 8,17 / 16,68 / 12,06 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
|
Émissions de CO2 | 27 g/km | 465.0 g/km | | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 4 | 4/5 | 2 | | |
Portes | 5 | 2 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 100 mph | 184 mph | | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9s | 5.30s | | | |
Poids-puissance | | 202.26 cv/ton | 80 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 261,33 / 180,92 / 196 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 8,17 / 16,68 / 12,06 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | |
Émissions de CO2 | 27 g/km | 465.0 g/km | | | |
Autonomie | 310 | | | | |
Autonomie (sur l'énergie électrique uniquement) | 60 | | | |
|
Moteur | | V 8 ( 90.0º vee) | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Soupapes en tête | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 85 cu in | 413 cu in | 40 cu in | | |
Alésage x Course | | 4 in x 4 in
1.05 ratio | 2 in x 2 in
1.08 ratio | | |
Taux de compression | | 7.80:1 | | | |
Puissance Combiné | 150 | | | | |
Puissance maximale | 86 ch (unité) | 537 ch (unité) @ 4000 rpm | 64 ch (unité) @ 6800 rpm | | |
Couple maxi | | 774 ft.lb
@ 3250 rpm | 80 ft.lb
@ 2800 rpm | | |
Carburant | Électrique / Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | oui | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | | |
Intercooler | | | oui | | |
Carter | | Carter humide | | | |
Puissance maximale | | | | | |
Couple maxi | | | | | |
Tension de la batterie | | | | | |
Fabricant | GM | | | |
|
Empattement | 106 in | 123 in | 88 in | | |
Longueur | 173 in | 213 in | 134 in | | |
Largeur | 71 in | 75 in | 58 in | | |
Hauteur | 56 in | 58 in | 50 in | | |
Voie | | avant: 63 in arrière: 63 in | avant: 51 in arrière: 50 in | | |
Poids à vide | | 5853 lb | 1764 lb | | |
Répartition du poids | | 67 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.350 | | | |
Capacité du réservoir | | 25 US Gal | | | |
Capacité du coffre | 301 l | 311.5 l | | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Avant | Arrière | Avant | | |
Transmission | 1, Automatique
| 6, Automatique
with overdrive
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.68 | | | |
Direction | | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | |
Tours de butée à butée | | 3.11 | | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 39 ft | 0 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| | | |
Diamètre des freins | | avant: 14 in
arrière: 14 in
| | | |
Roues | | avant: 8.5 20 arrière: 8.5 20
| | | |
Pneus | | avant: 255/40 R20 arrière: 255/40 R20
| | |
|
Unités fabriquées | | 550 | | |
|