voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 40.573 | £ 26.413 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 183 cu in | 110 cu in | |
|
Puissance maximale | 204 ch (unité) | 109 ch (unité) @ 4600 rpm | |
|
Couple maxi | | 184 ft.lb
@ 2800 rpm | |
|
Vitesse maxi | 150 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.1s | 10.7s | |
|
Consommation de carburant | 29,77 / 46,12 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42,76 / 56 / 50,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 160 g/km | 122 g/km | |
|
Vitesse maxi | 150 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.1s | 10.7s | | |
Poids-puissance | 127.5 cv/ton | 72.43 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 29,77 / 46,12 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42,76 / 56 / 50,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 160 g/km | 122 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | | |
Cylindrée | 183 cu in | 110 cu in | | |
Taux de compression | | 16.2:1 | | |
Puissance maximale | 204 ch (unité) | 109 ch (unité) @ 4600 rpm | | |
Couple maxi | | 184 ft.lb
@ 2800 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 109 in | 106 in | | |
Longueur | 182 in | 172 in | | |
Largeur | 70 in | 70 in | | |
Hauteur | 55 in | 61 in | | |
Voie | | avant: 61 in arrière: 61 in | | |
Poids à vide | 3527 lb | 3318 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.27 | | |
Capacité du réservoir | | 13 US Gal | | |
Capacité du coffre | 440 l | 486 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | | |
Traction | | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, à double embrayage
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.84 | | |
Direction | | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 36 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 225/40 R18 arrière: 255/35 R18
| avant: 195/65 R15 91 T arrière: 195/65 R15 91 T
| |
|