voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 109.411 € | 129.334 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | V 8 | Boxer 6 | |
|
Cylindrée | 285 cu in | 210 cu in | |
|
Puissance maximale | 408 ch (unité) @ 5000 rpm | 350 ch (unité) @ 7400 rpm | |
|
Couple maxi | 443 ft.lb
@ 1600 rpm | 288 ft.lb
@ 5600 rpm | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | 176 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.2s | 4.8s | |
|
Consommation de carburant | 18,23 / 34,09 / 25,85 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 213 g/km | 198 g/km | |
|
Type | | | | |
Sièges | 2+2 | 2+2 | | |
Portes | 2 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 155 mph | 176 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.2s | 4.8s | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | 2.9s | | |
Poids-puissance | 212.5 cv/ton | 241.38 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 18,23 / 34,09 / 25,85 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 213 g/km | 198 g/km | |
|
Moteur | V 8 | Boxer 6 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 285 cu in | 210 cu in | | |
Taux de compression | | 12.5:1 | | |
Puissance maximale | 408 ch (unité) @ 5000 rpm | 350 ch (unité) @ 7400 rpm | | |
Couple maxi | 443 ft.lb
@ 1600 rpm | 288 ft.lb
@ 5600 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 109 in | 96 in | | |
Longueur | 185 in | 177 in | | |
Largeur | 70 in | 71 in | | |
Hauteur | 55 in | 51 in | | |
Poids à vide | 4233 lb | 3197 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.30 | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 300 l | 135 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Arrière | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 7, Automatique
| 7, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 235/40 R18 arrière: 255/35 R18
| avant: 235/40 R19 arrière: 285/35 R19
| |
|