voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 14.951 € | 17.500 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 81 cu in | 83 cu in | |
|
Puissance maximale | 99 ch (unité) @ 6000 rpm | 78 ch (unité) @ 5750 rpm | |
|
Couple maxi | 92 ft.lb
@ 4000 rpm | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 109 mph | 103 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.7s | 12.3s | |
|
Consommation de carburant | 34,59 / 52,27 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 123 g/km | 138 g/km | |
|
Vitesse maxi | 109 mph | 103 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.7s | 12.3s | | |
Poids-puissance | 86.84 cv/ton | 72.22 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 34,59 / 52,27 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 123 g/km | 138 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 81 cu in | 83 cu in | | |
Puissance maximale | 99 ch (unité) @ 6000 rpm | 78 ch (unité) @ 5750 rpm | | |
Couple maxi | 92 ft.lb
@ 4000 rpm | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 99 in | 99 in | | |
Longueur | 153 in | 160 in | | |
Largeur | 67 in | 68 in | | |
Hauteur | 59 in | 57 in | | |
Poids à vide | 2513 lb | 2381 lb | | |
Capacité du réservoir | 11 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | 286 l | 270 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 31 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 165/70 R14 arrière: 165/70 R14
| avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| |
|