voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 10.816 | £ 15.496 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 75 cu in | 85 cu in | |
|
Puissance maximale | 70 ch (unité) | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 99 mph | 100 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 14.5s | | |
|
Consommation de carburant | 36,75 / 54,7 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42,76 / 61,89 / 53,45 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 119 g/km | 116 g/km | |
|
Vitesse maxi | 99 mph | 100 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 14.5s | | | |
Poids-puissance | | 57.83 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 36,75 / 54,7 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42,76 / 61,89 / 53,45 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 119 g/km | 116 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | | |
Cylindrée | 75 cu in | 85 cu in | | |
Puissance maximale | 70 ch (unité) | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Essence | Diesel | |
|
Empattement | 99 in | 99 in | | |
Longueur | 157 in | 155 in | | |
Largeur | 67 in | 67 in | | |
Hauteur | 59 in | 59 in | | |
Poids à vide | 2491 lb | 2859 lb | | |
Capacité du réservoir | | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | 285 l | 295 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | | |
Traction | | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 34 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 185/70 R14 arrière: 185/70 R14
| avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15
| |
|