voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 33.344 | £ 36.679 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 121 cu in | 95 cu in | |
|
Puissance maximale | 211 ch (unité) | 115 ch (unité) @ 3600 rpm | |
|
Couple maxi | | 199 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 153 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.5s | 11.3s | |
|
Consommation de carburant | 26,43 / 42 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 45,23 / 57,37 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 159 g/km | 119 g/km | |
|
Vitesse maxi | 153 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.5s | 11.3s | | |
Poids-puissance | | 70.64 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 26,43 / 42 / 34,59 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 45,23 / 57,37 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 159 g/km | 119 g/km | |
|
Moteur | | En ligne 4 | | |
Cylindrée | 121 cu in | 95 cu in | | |
Puissance maximale | 211 ch (unité) | 115 ch (unité) @ 3600 rpm | | |
Couple maxi | | 199 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Essence | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 111 in | 109 in | | |
Longueur | 185 in | 182 in | | |
Largeur | 72 in | 73 in | | |
Hauteur | 56 in | 58 in | | |
Poids à vide | 3549 lb | 3589 lb | | |
Capacité du réservoir | | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 480 l | 430 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 37 ft | | |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 225/55 R16 arrière: 225/55 R16
| avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| |
|