voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 28.037 € | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 85 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 160 ch (unité) @ 5800 rpm | 102 ch (unité) @ 5600 rpm | |
|
Couple maxi | 177 ft.lb
@ 1500 rpm | 115 ft.lb
@ 3700 rpm | |
|
Vitesse maxi | 129 mph | | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.3s | | |
|
Consommation de carburant | 27,03 / 44,38 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,19 / 28,86 / 26,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 153 g/km | | |
|
Type | | | | |
Sièges | 2+2 | 4/5 | | |
Portes | 3 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 129 mph | | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.3s | | | |
Poids-puissance | | 98.27 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 27,03 / 44,38 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,19 / 28,86 / 26,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 153 g/km | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder | 2 valves per cylinder
8 total valves | | |
Cylindrée | 85 cu in | 122 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
1 ratio | | |
Taux de compression | | 8.60:1 | | |
Puissance maximale | 160 ch (unité) @ 5800 rpm | 102 ch (unité) @ 5600 rpm | | |
Couple maxi | 177 ft.lb
@ 1500 rpm | 115 ft.lb
@ 3700 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 100 in | 99 in | | |
Longueur | 168 in | 174 in | | |
Largeur | 71 in | 67 in | | |
Hauteur | 59 in | 54 in | | |
Voie | | avant: 56 in arrière: 56 in | | |
Poids à vide | 2996 lb | 2288 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.340 | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 310 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 3, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 1.00 | | |
Direction | Crémaillère | | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Tambour servo assisted
| | |
Pneus | avant: 215/55 R17 arrière: 215/55 R17
| avant: 185/70 R14 arrière: 185/70 R14
| |
|