voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 18.048 € | 63.093 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 3 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 73 cu in | 121 cu in | |
|
Puissance maximale | 75 ch (unité) @ 4200 rpm | 272 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 133 ft.lb
@ 2000 rpm | 258 ft.lb
@ 2500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 104 mph | 155 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 13.9s | 5.6s | |
|
Consommation de carburant | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,38 / 36,18 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 99 g/km | 193 g/km | |
|
Vitesse maxi | 104 mph | 155 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 13.9s | 5.6s | | |
Accélération 1 km | 35.7s | | | |
Poids-puissance | | 186.94 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,38 / 36,18 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 99 g/km | 193 g/km | |
|
Moteur | En ligne 3 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 73 cu in | 121 cu in | | |
Puissance maximale | 75 ch (unité) @ 4200 rpm | 272 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 133 ft.lb
@ 2000 rpm | 258 ft.lb
@ 2500 rpm | | |
Carburant | Diesel / Électrique | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | | |
Carter | Carter humide | | |
|
Empattement | 97 in | 97 in | | |
Longueur | 159 in | 164 in | | |
Largeur | 67 in | 73 in | | |
Hauteur | 56 in | 53 in | | |
Poids à vide | 2502 lb | 3208 lb | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 250 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | | | |
Traction | Avant | Intégrale | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15
| avant: 245/40 R18 arrière: 245/40 R18
| |
|