voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 25.445 € | 165.943 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 8 | |
|
Cylindrée | 110 cu in | 333 cu in | |
|
Puissance maximale | 100 ch (unité) @ 5200 rpm | 525 ch (unité) @ 5750 rpm | |
|
Couple maxi | 105 ft.lb
@ 4000 rpm | 516 ft.lb
@ 5000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 112 mph | 155 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.9s | 4.4s | |
|
Consommation de carburant | 61,89 / 63,57 / 63,57 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,8 / 30,15 / 23,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 87 g/km | 235 g/km | |
|
Vitesse maxi | 112 mph | 155 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.9s | 4.4s | | |
Poids-puissance | 54.79 cv/ton | 268.54 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 61,89 / 63,57 / 63,57 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 16,8 / 30,15 / 23,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 87 g/km | 235 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 8 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 110 cu in | 333 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
0.91 ratio | 4 in x 4 in
1.08 ratio | | |
Taux de compression | 13.0:1 | 10.0 : 1 | | |
Puissance maximale | 100 ch (unité) @ 5200 rpm | 525 ch (unité) @ 5750 rpm | | |
Couple maxi | 105 ft.lb
@ 4000 rpm | 516 ft.lb
@ 5000 rpm | | |
Carburant | Essence / Électrique | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | | |
Code | 2ZR-FXE | | | |
Couple maxi | | | | |
Tension de la batterie | | | |
|
Empattement | 102 in | 113 in | | |
Longueur | 168 in | 195 in | | |
Largeur | 69 in | 74 in | | |
Hauteur | 55 in | 56 in | | |
Voie | avant: 60 in arrière: 59 in | | | |
Poids à vide | 4023 lb | 4310 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.31 | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 360 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | | |
Traction | Avant | Arrière | | |
Transmission | transmission à variation continue
| 7, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Tours de butée à butée | 5.2 | | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| avant: 255/35 Z R19 arrière: 285/30 Z R19
| |
|